|
Архив "Новини" |
-
June, 2006
-
May, 2006
-
April, 2006
-
March, 2006
-
February, 2006
-
September, 2005
-
July, 2005
-
June, 2005
-
May, 2005
-
April, 2005
|
|
|
|
|
|
|
22 February 2005 |
Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки |
1. | За управление на моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи. |
| | /чл.177, ал.1, т.4 ЗДвП/ | 5 к.т. |
2. | За неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство. |
| /чл.179, ал.1, т.1,предл. 1 ЗДвП/ | 6 к.т. |
3. | За разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението. |
| /чл.179, ал.1, т.2 ЗДвП/ | 5 к.т. |
4. | За управление на технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване. |
| /чл.179, ал.1, т.4 ЗДвП/ | 5 к.т. |
5. | За неспазване сигналите на пътните светофари. |
| /чл.179, ал.1, т.5, предл.1; чл. 183, ал.3,т.4 ЗДвП/ | 10 к.т. |
6. | За неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране. |
| /чл.179, ал.1, т.5, предл.2,3 и 4; чл. 183, ал.3, т.5 ЗДвП/ | 4 к.т. |
7. | За неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне. |
| /чл.179,ал. 1, т.5, предл. 5,6,7 и 8; чл.183,ал.2, т. 3, предл. 4 и 5, ал.3, т.6 ЗДвП/ | 6 к.т. |
8. | Когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства. |
| /чл.179,ал.1, т.6 ЗДвП/ | 6 к.т. |
9. | За неспазване на правилата за спиране, престой и паркиране или за използване на пътното платно. |
| /чл.180, ал.1, т.1, предл. 2,3 и 4, т.3, предл.3/ | 5 к.т. |
10. | За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство. |
| /чл.180, ал.1, т.3, предл.1 ЗДвП/ | 4 к.т. |
11. | За превишаване на разрешената максимална скорост: |
| а/ от 20 до 30 км/ч. включително | /чл.182, ал.1, т.2 ЗДвП/ | 2 к.т. |
| б/ от 30 до 40 км/ч. включително | /чл.182, ал.1, т.3 ЗДвП/ | 6 к.т. |
| в/ от 40 до 50 км/ч. включително | /чл.182, ал.1, т.4 ЗДвП/ | 12 к.т. |
| г/ над 50 км/ч. | /чл.182, ал.1, т.5 ЗДвП/ | 16 к.т. |
12. | За нарушаване правилата за разположение на пътното превозно средство върху платното за движение. |
| / чл.183, ал.2, т.2 ЗДвП/ | 3 к.т. |
13. | За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!". |
| / чл.183, ал.2, т.3,предл.1 ЗДвП/ | 7 к.т. |
14. | За управление на моторно превозно средство с износени гуми. |
| /чл.183, ал.2, т.4 ЗДвП/ | 6 к.т. |
15. | За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца. |
| /чл.183, ал.2, т.5 ЗДвП/ | 6 к.т. |
16. | За неправилен превоз на товари. |
| /чл.183, ал.2, т.6 и 8 ЗДвП/ | 3 к.т. |
17. | За неизпълняване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска. |
| /чл.183, ал.2, т.9 ЗДвП/ | 10 к.т. |
18. | За управление на превозно средство без необходимите светлини. |
| /чл.183, ал.3, т.1 ЗДвП/ | 5 к.т. |
19. | За неправилно преминаване през пешеходна пътека. |
| /чл.183, ал.3, т.3 ЗДвП/ | 10 к.т. |
20. | За ползване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете. |
| /чл.183, ал.3, т.8 ЗДвП/ | 6 к.т. |
21. | За неправилен превоз на хора. |
| За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат |
| Ако два пъти в рамките на една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 50 км/ч. - свидетелството за управление на МПС Ви се отнема за три месеца |
| |
|