Степен на сгъстяване <-> компресия
-
- потребител
- Мнения: 141
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
- Status: Извън линия
Степен на сгъстяване <-> компресия
Случайно попаднах на тази сравнителна таблица във форума на колегите от Офроуд България, за което им благодая

http://forum.offroad-bulgaria.com/showt ... hp?t=10733За всички автомобили - бензин и дизел
Степен на_____ Р, Начално _____ Р, Гранично
сгъстяване_______ Bar _______________Bar
6,0 --------------->7,7 <----------------5,4
6,5 --------------->8,5 <----------------6,0
7,0 --------------->9,3 <----------------6,5
7,5 --------------->10,1 <----------------7,1
8,0 --------------->10,9 <----------------7,6
8,5 --------------->11,7 <----------------8,2
9,0 --------------->12,6 <----------------8,8
9,5 --------------->13,4 <----------------9,4
10 --------------->14,3 <----------------10,0
16 --------------->25,1 <----------------17,6
17 --------------->27,0 <----------------18,9
18 --------------->28,9 <----------------20,2
19 --------------->30,8 <----------------21,6
20 --------------->32,8 <----------------22,9
21 --------------->34,7 <----------------24,3
22 --------------->36,7 <----------------25,7
-
- потребител
- Мнения: 141
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
- Status: Извън линия
Re: Степен на сгъстяване <-> компресия
Това би трябвало да означава, че моята кола, която има КОМПРЕСИЯ на цилиндрите съответно 24,25,24,25 е малко над долната граница давана по каталог от производителя. Да се надяваме, че е по-близо до параметрите на работещ двигател, отколкото до такъв за донор 

Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта